โ ๏ธ How We Rank: Based on win rate, pick rate, and ban rate across all ranks. S = Must pick/ban. A = Strong in right hands. B = Situational. Data aggregated from global server statistics.
๐ก๏ธ Jungle
| Tier | Hero | Role | Win Rate | Guide |
| S | Lam | Assassin | 54.9% | Full Guide โ |
| A | Nakoruru | Assassin | 51.2% | โ |
| A | Prince of Lanling | Assassin | 50.8% | โ |
| B | Kaizer | Fighter | 48.5% | โ |
๐น Farm Lane (Marksman)
| Tier | Hero | Role | Win Rate | Guide |
| S | Loong | Marksman | 55.3% | Full Guide โ |
| A | Marco Polo | Marksman | 51.5% | โ |
| A | Hou Yi | Marksman | 50.9% | โ |
| B | Garo | Marksman | 48.0% | โ |
๐ก๏ธ Clash Lane (Fighter)
| Tier | Hero | Role | Win Rate | Guide |
| S | Augran | Fighter | 55.1% | Full Guide โ |
| A | Lian Po | Tank | 51.0% | โ |
| A | Allain | Fighter | 50.5% | โ |
๐ก๏ธ Support / Roamer
| Tier | Hero | Role | Win Rate | Guide |
| S | Dyadia | Healer | 53.5% | Full Guide โ |
| S | Dolia | Enchanter | 52.8% | โ |
| A | Da Qiao | Utility | 50.1% | โ |
๐ Last Updated: May 2025 ยท Patch 1.10.5 ยท We update this tier list every major patch. Bookmark and check back!